ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
アクション | 獲得ポイント |
---|---|
新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
ログイン | 3ポイント(1日1回) |
運営からのお知らせの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
イベントの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
産業医 求人情報の投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
運営からのお知らせにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
イベントにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
産業医 求人情報にコメントする | 2ポイント (1日3回) |
運営からのお知らせのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
イベントのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
産業医 求人情報のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
動画の投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
看護職 求人情報の投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
さんぽLABへの想いの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
法令等に関する最新情報の投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
資料フォーマットの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
動画にコメントする | 2ポイント (1日3回) |
看護職 求人情報にコメントする | 2ポイント (1日3回) |
さんぽLABへの想いにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
法令等に関する最新情報にコメントする | 2ポイント (1日3回) |
資料フォーマットにコメントする | 1ポイント (1日3回) |
資料フォーマットのコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
動画のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
看護職 求人情報のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
さんぽLABへの想いのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
法令等に関する最新情報のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
資料フォーマットのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
資料フォーマットのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
記事コラムの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
よくある質問FAQの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
学会等の投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
記事コラムにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
よくある質問FAQにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
学会等にコメントする | 2ポイント (1日3回) |
記事コラムのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
よくある質問FAQのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
学会等のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
お役立ちサービスの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
お役立ちサービスにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
お役立ちサービスのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
さんぽLAB活用ガイドの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
産業医・保健師向けマニュアルの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
さんぽLAB活用ガイドにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
産業医・保健師向けマニュアルにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
さんぽLAB活用ガイドのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
産業医・保健師向けマニュアルのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
ベストアンサーに選ばれる | 25ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
累計ポイント | ランク |
---|---|
0 ポイント | 1 |
250 ポイント | 2 |
500 ポイント | 3 |
1,000 ポイント | 4 |
1,500 ポイント | 5 |
2,000 ポイント | 6 |
2,500 ポイント | 7 |
3,000 ポイント | 8 |
3,500 ポイント | 9 |
4,000 ポイント | 10 |