ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント |
|---|---|
| 新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 3ポイント(1日1回) |
| セミナーの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 講話資料の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 法令/旬ネタの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| セミナーにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| 講話資料にコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| 法令/旬ネタにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| セミナーのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| 講話資料のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| 法令/旬ネタのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| 運営からのお知らせの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| さんぽLABへの想いの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 運営からのお知らせにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| さんぽLABへの想いにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| 運営からのお知らせのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| さんぽLABへの想いのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| 動画の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| フォーマット/テンプレートの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 動画にコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| フォーマット/テンプレートにコメントする | 1ポイント (1日3回) |
| フォーマット/テンプレートのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 動画のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| フォーマット/テンプレートのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| フォーマット/テンプレートのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| よくある質問FAQの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| よくある質問FAQにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| よくある質問FAQのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| 記事の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| リーフレットの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 記事にコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| リーフレットにコメントする | 1ポイント (1日3回) |
| リーフレットのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 記事のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| リーフレットのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| リーフレットのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| ガイドブックの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 法令チェックの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| ガイドブックにコメントする | 1ポイント (1日3回) |
| 法令チェックにコメントする | 1ポイント (1日3回) |
| ガイドブックのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 法令チェックのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| ガイドブックのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| 法令チェックのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| ガイドブックのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 法令チェックのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 産業医・保健師向けマニュアルの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 両立支援ガイドの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 産業医・保健師向けマニュアルにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| 両立支援ガイドにコメントする | 1ポイント (1日3回) |
| 両立支援ガイドのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 産業医・保健師向けマニュアルのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| 両立支援ガイドのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| 両立支援ガイドのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| さんぽLAB活用ガイドの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| さんぽLAB活用ガイドにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| さんぽLAB活用ガイドのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| ベストアンサーに選ばれる | 25ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク |
|---|---|
| 0 ポイント | 1 |
| 250 ポイント | 2 |
| 500 ポイント | 3 |
| 1,000 ポイント | 4 |
| 1,500 ポイント | 5 |
| 2,000 ポイント | 6 |
| 2,500 ポイント | 7 |
| 3,000 ポイント | 8 |
| 3,500 ポイント | 9 |
| 4,000 ポイント | 10 |