ARM_運営事務局
2023/03/15 18:05
【産業医・看護職求人情報】2023年3月15日時点の掲載状況
3月15日時点で募集している産業医・看護職の求人情報をご紹介
現時点での求人情報を一覧にしました。
以下に記載のある求人情報は掲載中のものになりますので、
改めてご覧いただければ幸いです。
※数字をクリックすると求人情報をご覧いただけます。
・産業医
No | 職種 | エリア | 勤務日数 |
3 | 専属産業医 | 愛知県豊田市 | 週4日 |
4 | 統括産業医 | 東京品川区 | 週3~4日 |
25 | 嘱託産業医 | 愛知県豊橋市 | 隔月1回 |
26 | 嘱託産業医 | 愛知県田原市 | 隔月1回 |
42 | 専属産業医 | 名古屋市中区 | 週5日 |
52 | 専属産業医 | 大阪市北区 | 週5日 |
53 | 専属産業医 | 東京都港区 | 週5日 |
105 | 専属産業医 | 群馬県 | 週3~4日 |
108 | 専属産業医 | 東京都港区 | 週4日 |
109 | 専属産業医 | 滋賀県彦根市 | 週4日 |
111 | 専属産業医 | 東京都江東区 | 週1~2日 |
112 | 専属産業医 | 東京都港区 | 週4日 |
113 | 専属産業医 | 東京都千代田区 | 週4日 |
204 | 嘱託産業医 | 新潟県長岡市 | 月1回 |
213 | 嘱託産業医 | 福島県石川郡 | 月1回 |
229 | 嘱託産業医 | 東京都新宿区 | 週1日 |
232 | 嘱託産業医 | 茨城県土浦市 | 月1回 |
233 | 嘱託産業医 | 埼玉県東松山市 | 月1回 |
234 | 嘱託産業医 | 熊本県菊池郡 | 月1回 |
235 | 嘱託産業医 | 熊本県上益城郡 | 月1回 |
236 | 嘱託産業医 | 栃木県さくら市・塩谷郡 | 月1回×2拠点 |
・看護職
No | 職種 | エリア | 勤務日数 |
304 | 正社員 | 愛知県東海市 | 週5日 |
309 | 契約社員 | 大阪府茨木市 | 週5日 |
311 | 契約社員 | 長崎県佐世保市 | 週5日 |
410 | 業務委託 | 東京都内 | 週3~5日 |
412 | 業務委託 | 東京都渋谷区 | 週2日 |
413 | 業務委託 | 東京都新宿区 | 週2日 |
414 | 業務委託 | 愛知県日進市 | 月5回 |
引き続き、産業保健に関する求人情報を掲載してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。
コメントする